2017

  • 640 kg 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
    1 O.K.I.A 15 15 11 6 7 9 15 15 93
    2 Heure 10 7 13 2 13 15 12 10 82
    3 Eibergen 4 8 9 15 11 7 1 2 57
    4 Vios Bison 3 7 5 4 7 0 9 9 44
    5 Oele 10 1 2 8 0* 10 6 2 39
    6 Erichem 1 3 1 5 4 3 1 3 21

    * Geen team aanwezig.
  • Jeugd  1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
    1 Bekveld A 28 26 27 30 28 30 27 30 226
    2 Oele 26 28 21 27 24 14 30 33 203
    3 Vorden 25 16 27 24 28 20 27 13 180
    4 Heure 15 25 27 11 18 13 30 25 164
    5 Vios Bison A 15 21 12 16 14 19 21 23 141
    6 Bekveld B 6 16 6 9 15 27 18 11 108
    7 Erichem 6 5 11 21 10 7 13 18 91
    8 Hagmölltrekkers 11 12 13 10 16 3 0* 10 75
    9 O.K.I.A. 15 7 9 0 0* 20 6 0* 57
    10 Vios Bison B 10 1 8 6 6 1 0* 12 44
    11 Eibergen 0 3 0 5 3 4 13 3 31
    12 t Loggertje 9 14 23

    * Geen team aanwezig.